| İŞLEM ALAŞIM STANDARTLARI ve KİMYASAL BİLEŞİM LİMİTLERİ | |||||||||||||||||
| ETİNORM | TSE | ALMANYA (DIN) | A.B.D (A.A) | FRANSA (NF) | İNGİLTERE(BS) | İTALYA (UNI) | ISO | KİMYASAL BİLEŞİM LİMİTLERİ ( % AĞIRLIK ) | |||||||||
| Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | HERBİRİ | TOPLAM | ||||||||
| ETİAL-20(1) | AICuBiPb | AICuBiPb | 2011 | A-U5PbBi | FCL | P-AICu5,5Pb | AICu6BiPb | 0,70 | 0,40 | 5,00-6,00 | 0,05 | 0,05 | 0,30 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 |
| ETİAL-21(2) | AICuSiMn | AICuSiMn | 2014 | A-U4SG | H15 | P-AICu4SiMnMg | AICu4SiMg | 0,70 | 0,50-1,00 | 3,90-5,00 | 0,40-1,20 | 0,20-0,80 | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
| ETİAL-22(2) | AICuSiMg1 | AICuSiMg1 | 2017 | A-U4g | P-AICu4MgMn | AICu4MgSi | 0,70 | 0,20-0,80 | 3,80-4,90 | 0,40-1,20 | 0,40-8,0 | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | |
| ETİAL-24(2) | AICuSiMg² | AICuSiMg² | 2024 | A-U4GI | L97 | P-AICu4+5MnMg | AIMg1 | 0,70 | 0,50 | 0,05-0,20 | 0,30-0,90 | 1,20-1,80 | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
| ETİAL-30 | AIMnCu | AIMnCu | 3003 | A-MI | - | P-AIMn1,2Cu | AIMn1Cu | 0,70 | 0,60 | 0,25 | 1,00-4,50 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 |
| ETİAL-31 | AIMn1Mg1 | AIMn1Mg1 | 3004 | A-MIG | - | P-AIMn1,2Mg | AIMn1Mg1 | 0,70 | 0,30 | 0,10 | 1,00-1,50 | 0,80-1,30 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 |
| ETİAL-33 | AIMn | AIMn | 3103 | A-M | N3 | 3568 | AIMn1 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,9-1,5 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
| ETİAL-35 | AIMn0,5Mg0,5 | AIMn0,5Mg0,5 | 3105 | N31 | - | AIMn0,5Mg0,5 | 0,70 | 0,60 | 1,60-2,60 | 0,3-0,8 | 0,2-0,8 | 0,40 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,15 | |
| ETİAL-43(3) | - | - | 7178 | - | - | AIZn7MgCu | 0,50 | 0,40 | 1,20-2,00 | 0,20 | 2,60-3,40 | 6,80-8,00 | 0,20 | 0,18-035 | 0,05 | 0,15 | |
| ETİAL-44(4) | AIZnMgCu1,5 | AIZnMgCu1,5 | 7075 | A-Z5GU | DDT5074A | P-AIzn5,5MgCu | AtZn5,5MgCu | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,30 | 2,10-2,90 | 5,10-6,10 | 0,20 | 0,18-035 | 0,05 | 0,15 |
| ETİAL-50 | AIMg0,8 | AIMg1 | 5005 | A-G0,6 | N41 | P-AIMg0,8 | AIMg1 | 0,70 | 0,30 | 0,20 | 0,20-0,70 | 0,50-1,10 | 0,25 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
| ETİAL-51 | AIM1,5 | - | 5050 | A-G1,5 | - | P-AIMg1,5 | AIMg1,5 | 0,70 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 1,10-1,80 | 0,25 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
| ETİAL-52(5) | AIMg2,5 | AIMg2,5Cr | 5052 | A-G2,5C | N5 | P-AIMg2,5 | AIMg2,5 | 030 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 2,20-2,80 | 0,10 | 0,05 | 0,15-035 | 0,05 | 0,15 |
| ETİAL-53(5) | AIMg3 | AIMg3 | 5754 | A-G3 | N5 | P-AIMg3,5 | AIMg3 | 0,40 | 0,30 | 0,15 | 0,20-,6,0 | 2,70-3,70 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,05 | 0,15 |
| ETİAL-54 | AIMg2Mn0,3 | AIMg2Mn0,3 | 5251 | A-G2m | L80 | P-AIMg2Mg | AIMg2 | 0,50 | 0,40 | 0,10 | 0,10-0,50 | 1,70-2,40 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
| ETİAL-60 | AIMgSi0,5 | AIMgSi0,5 | 6063 | A-GS | H9 | - | AIMg0,7Si | 0,30 | 0,30-0,70 | 0,10 | 0,20 | 0,40-0,90 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,15 |
| ETİMAL-61 | AIMgSi1 | AIMgSi1 | 6351 | A-SGM | H30 | P-AlSiMgMn | AISiMg0,5Mn | 0,40 | 0,70-1,30 | 0,10 | 0,40-0,80 | 0,40-0,90 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,15 |
| ETİMAL-62 | AIMgSi1 | AIMgSi1 | 6082 | A-SGM0,7 | H30 | P-AlSi1MgMn | AISi1MgMn | 0,50 | 0,70-1,30 | 0,03 | 0,40-1,0 | 0,60-1,20 | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 0,05 | 0,15 |
| ETİMAL-64(7) | - | E-AIMgSi | 6463 | A-GS/L | 91-E | P-AlSi0,5Mg | - | 0,20 | 0,55-0,65 | 0,15-0,40 | 0,05 | 0,55-0,65 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,15 |
| ETİMAL-65 | AIMgSiCu | AIMgSiCu | 6061 | A-SGUC | H20 | P-AIMgSiCu | AIMg1SiCu | 0,70 | 0,40-0,80 | 0,60-1,10 | 0,15 | 0,80-1,20 | 0,25 | 0,15 | 0,04-035 | 0,05 | 0,15 |
| ETİMAL- | ENAW-AIMg1Si0,8CuMn | 6013 | 0,50 | 0,60-0,100 | 0,10 | 0,20-0,80 | 0,80-1,20 | 0,25 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | |||||
| ETİMAL-98 | AIFeSi | AIFeSi | 8011 | - | - | - | - | 0,6-0,1 | 0,5-0,9 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,15 |
(2) Ti+Zr = 0,20 max. (5) Fe+Si = 0,45 max. (3) Fe/Si = 2,00min./ Mn+ Cr = 0,30 max. (6) Limitler verilmemiş ise max. değerlidir. |